考试时间:2023年12月下旬,
上午8:30-11:30管理类考研综合;
下午14:00-17:00英语(二)
(个别院校接受日语等小语种考试)
院校 | 院系所 | 招生项目 | 学习方式 | 学制 (年) |
2022年学费 (万/全程) |
清华大学 | 五道口金融学院 | 清华-康奈尔双学位金融MBA项目 | 非全日制 | 2 | 清华31.9万+康奈尔$51,700 |
经济管理学院 | 清华全球MBA项目 | 全日制 | 2 | 19.8 | |
清华MBA项目 | 非全日制 | 2-3 | 36.8 | ||
北京大学 | 光华管理学院 | 北大-康奈尔双学位MBA项目 | 非全日制 | 2 | 北大31.9万+康奈尔$4.5万 |
光华管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 18.8 | |
非全日制 | 2 | 39.8 | |||
汇丰商学院 | MBA | 全日制 | 2 | 18.8 | |
非全日制 | 2 | 39.8 | |||
上海交通大学 | 上海高级金融学院 | 金融MBA | 全日制 | 2 | 35.8 |
金融MBA | 非全日制 | 2-3 | 49.8 | ||
金融MBA新睿 (全国班) |
非全日制 | 2-3 | 49.8 | ||
安泰经济与管理学院 | IMBA国际MBA | 全日制 | 2 | 32.8 | |
CLGO中国全球 运营领袖 |
全日制 | 2.5 | 32.8 | ||
MBA人工智能班 | 非全日制 | 2.5 | 45.8 | ||
MBA科技金融班 | 非全日制 | 2.5 | 45.8 | ||
MBA综合班 | 非全日制 | 2.5 | 45.8 | ||
复旦大学 | 泛海国际金融学院 | 金融MBA | 全日制 | 2 | 42.8 |
金融MBA | 非全日制 | 2 | 52.8 | ||
管理学院 | 国际MBA项目 | 全日制 | 2 | 36.98 | |
MBA项目 | 非全日制 | 2.5 | 49.98 | ||
同济大学 | 经济与管理学院 | MBA项目 | 全日制 | 2 | 28.8 |
英文MBA项目 | 非全日制 | 2 | 40.8 | ||
中文MBA项目 | 非全日制 | 2 | 40.8 | ||
中国人民大学 | 商学院 | MBA国际(IMBA) | 全日制 | 2 | 17.8 |
普通班 | 非全日制 | 2 | 30.8 | ||
科技金融方向班 | 非全日制 | 2 | 36.8 | ||
中国科学技术大学 | 管理学院 | MBA全球班 | 非全日制 | 3 | 33 |
MBA中文班 | 全日制 | 2 | 17 | ||
MBA国际班 | 全日制 | 2 | 20 | ||
MBA创新班 | 非全日制 | 3 | 25 | ||
MBA常规班 | 非全日制 | 3 | 23 | ||
南京大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 32.5 |
哈尔滨工业大学 | MBA深圳班 | 精英MBA | 非全日制 | 2.5 | 25.8 |
创业投资与管理MBA | 非全日制 | 2.5 | 28.8 | ||
金融科技MBA | 非全日制 | 2.5 | 31.8 | ||
经济与管理学院 | 精英MBA | 非全日制 | 2.5 | 12.8 | |
特色方向MBA | 非全日制 | 2.5 | 13.8 | ||
中山大学 | 管理学院 | MBA(国际班) | 全日制 | 2 | 7 |
MBA | 非全日制 | 3 | 31.8 | ||
厦门大学 | 工商中心 | 综合MBA | 非全日制 | 2.5 | 25.8 |
金融MBA | 非全日制 | 2.5 | 28.8 | ||
浙江大学 | 管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 21.8 |
GMSCM全球项目 | 非全日制 | 2.5 | 13.9万/全程(中方费用) | ||
MBA | 非全日制 | 2.5 | 27.8 | ||
华南理工大学 | 工商管理学院 MBA中心 |
MBA | 全日制 | 2 | 7 |
非全日制 | 3 | 26.8 | |||
经济与金融学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 26.8 | |
武汉大学 | 经济与管理学院 | MBA1班、MBA国际班 | 非全日制 | 3 | 18 |
MBA2班 | 非全日制 | 3 | 22.8 | ||
东南大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 21 |
大连理工大学 | MBA教育中心 | MBA | 全日制 | 2.5 | 12 |
MBA普通班 | 非全日制 | 3 | 15 | ||
MBA教育扶贫项目 | 非全日制 | 3 | 10 | ||
MBA英文授课班 | 非全日制 | 3 | 16 | ||
MBA创新创业班 | 非全日制 | 3 | 20 | ||
北京师范大学 | 经济与工商管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 19.8 |
西安交通大学 | MBA中心 | MBA | 非全日制 | 2.5-5 | 18.8 |
北京理工大学 | 管理与经济学院 | 选课班MBA | 全日制 | 2 | 11.6 |
在职班MBA | 非全日制 | 2 | 18.6 | ||
国际班MBA | 非全日制 | 2 | 18.6 | ||
天津大学 | MBA中心 | MBA | 全日制 | 2 | 8.8 |
非全日制 | 2 | 18.5 | |||
南开大学 | 商学院 | MBA | 全日制 | 2 | 8.64 |
非全日制 | 2.5 | 16.8 | |||
北京航空航天大学 | 经济管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 16.8 |
华中科技大学 | 管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 14.6 |
非全日制 | 3 | 16.8 | |||
西北工业大学 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 经典班:12.8 翱翔班:16.8 |
四川大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 15.8 |
中国农业大学 | 经济管理学院 | MBA国际项目班 | 非全日制 | 2 | 10.8 |
MBA综合管理班 | 非全日制 | 2 | 9.8 | ||
MBA期货证券班 | 非全日制 | 2 | 15.8 | ||
中南大学 | 商学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 12 |
MBA深圳研究院 | 非全日制 | 3 | 15.6 | ||
重庆大学 | 经济与工商管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 15.6 |
兰州大学 | 管理学院 | MBA普通班 | 全日制 | 3 | 9.6 |
IMBA | 全日制 | 3 | 15 | ||
MBA | 非全日制 | 3 | 12.6 | ||
山东大学 | 管理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 12 |
湖南大学 | 工商管理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 12 |
吉林大学 | 管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 10 |
非全日制 | 2 | 10 | |||
商学院 | MBA | 全日制 | 2 | 8~10 | |
非全日制 | 2 | 8~10 | |||
电子科技大学 | 经济与管理学院 | MBA | 全日制 | 2 | 9.8 |
非全日制 | 2.5 | 9.8 | |||
东北大学 | 工商管理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 8.6 |
www.mtrshopsafety.comwww.ywjm.netwww.i-gray.cnwww.xinshihb.comwww.wafflehoodie.comwww.xdz-tech.comwww.wantangshuyuan.comwww.e0592.comwww.chexianys.cnwww.zdjbxys.cnwww.dyrhjx.comwww.dongyinggang.com